参議院議員選挙(令和4年7月10日執行)
(江差町開票区での開票結果です。)
選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|
6,537 | 3,663 | 56.03 | 3,503 | 160 |
候補者名 | 得票数 |
---|---|
大村 小太郎 | 63 |
ふなはし 利実 | 448 |
浜田 さとし | 26 |
さいとう 忠行 | 24 |
沢田 英一 | 7 |
はたやま 和也 | 308 |
長谷川 岳 | 1,237 |
森山 よしのり | 11 |
うすき ひでたけ | 78 |
徳永 エリ | 710 |
石川 ともひろ | 566 |
石井 よしえ | 25 |
計 |
3,503 |
選挙当日の 有権者数 |
投票総数 | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
---|---|---|---|---|
6,537 | 3,663 | 56.03 | 3,449 | 214 |
政党名等 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 5.000 |
日本維新の会 | 128.000 |
れいわ新選組 | 95.069 |
公明党 | 386.000 |
ごぼうの党 | 6.000 |
立憲民主党 | 865.706 |
国民民主党 | 71.293 |
参政党 | 65.000 |
日本第一党 | 12.000 |
日本共産党 | 353.100 |
新党くにもり | 3.000 |
自由民主党 | 1,371.829 |
社会民主党 | 32.000 |
NHK党 | 52.000 |
維新政党・新風 | 3.000 |
計 | 3,448.997 |
按分により切り捨てられた票 | 0.003 |
合計 | 3,449.000 |
〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1
江差町役場 江差町選挙管理委員会
TEL:0139-52-6728
FAX:0139-52-0234
総務課 総務係
TEL:0139-52-6711
FAX:0139-52-0234
![]() 参議院議員選挙(平成16年7月11日執行) |
![]() 参議院議員選挙 |
![]() 参議院議員選挙(平成19年7月29日執行) |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)