| 過去のお知らせ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
|---|---|---|---|
| お知らせ : 「2023さっぽろオータムフェスト」江差町ブースにおける外国産アワビの混入事案に係る経過と対応について | | 2251 | 11月29日 |
| お知らせ : スワッグ作り講習会 参加者募集 | | 1095 | 11月27日 |
| お知らせ : 新型コロナワクチン接種の当日キャンセルに伴う追加募集の開始について(令和5年11月2日付) | | 2496 | 11月02日 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)