過去のお知らせ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
---|---|---|---|
お知らせ : 「令和6年度 地域おこし協力隊インターン」を公募します。 | ![]() | 1336 | 11月28日 |
お知らせ : 町道民税の賦課事務の遅延について | ![]() | 2024 | 11月18日 |
お知らせ : 江差町会計年度任用職員による飲酒運転について | ![]() | 2117 | 11月11日 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,460人 |
(-107人) |
男 |
: 3,101人 |
(-65人) |
女 |
: 3,359人 |
(-42人) |
世帯数 |
: 3,898世帯 |
(-64世帯) |
(令和7年3月末現在)