過去のお知らせ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
---|---|---|---|
お知らせ : 江差町・上ノ国町自治体間連携協力による協定を締結 | ![]() | 2803 | 06月27日 |
お知らせ : 新型コロナウイルス感染症等の町税に係る徴収猶予の特例について | ![]() | 1495 | 06月26日 |
お知らせ : 6/23より江差町文化会館大ホールを開館します。 | ![]() | 1354 | 06月23日 |
お知らせ : 「町営レストランお食事処えさし」営業日について | ![]() | 2722 | 06月08日 |
面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
人口 |
: 6,497人 |
(-21人) |
男 |
: 3,122人 |
(-19人) |
女 |
: 3,375人 |
(-2人) |
世帯数 |
: 3,963世帯 |
(-9世帯) |
(令和7年5月末現在)