| 過去のお知らせ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
|---|---|---|---|
| お知らせ : 檜山管内における新型コロナウイルス感染症新規感染者の発生について(令和3年7月30日付) | | 1743 | 07月30日 |
| お知らせ : 「北方領土返還」署名のご協力をお願いします! | | 1511 | 07月29日 |
| お知らせ : 檜山管内における新型コロナウイルス感染症新規感染者の発生について(令和3年7月22日分)】 | | 1643 | 07月22日 |
| お知らせ : 新型コロナウイルス感染症予防対策に関するお願い(令和3年7月21日付) | | 1669 | 07月21日 |
| お知らせ : 新型コロナウイルス感染症に係る檜山地域にお住まいの皆様へのお願いについて【令和3年7月12日】 | | 1761 | 07月12日 |
| お知らせ : 国道229号線の通行止めに伴う路線バスの運行に関して | | 2119 | 07月08日 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,384人 |
(-5人) |
| 男 |
: 3,081人 |
(-1人) |
| 女 |
: 3,303人 |
(-4人) |
| 世帯数 |
: 3,908世帯 |
(-2世帯) |
(令和8年2月末現在)