| 過去のお知らせ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
|---|---|---|---|
| お知らせ : 新型コロナウイルス感染症感染予防のお願い | | 1339 | 07月28日 |
| お知らせ : 通行止めのお知らせ(笹山稲荷神社方面) | | 1823 | 07月28日 |
| お知らせ : 復旧 テレビ受信不具合の解消ついて(続報) | | 1799 | 07月25日 |
| お知らせ : 機器の故障によるテレビ受信の不具合について | | 1263 | 07月25日 |
| お知らせ : 令和5年度 渡島・檜山管内町職員採用資格試験のお知らせ | | 1843 | 07月01日 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)