| 過去のお知らせ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 江差町からのお知らせ | 操作 | 閲覧数 | 投稿日 |
|---|---|---|---|
| お知らせ : 新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い(令和3年9月30日付) | | 1537 | 09月30日 |
| お知らせ : 新型コロナウイルス感染症予防対策に関するお願い(令和3年9月10日付)】 | | 1657 | 09月10日 |
| お知らせ : コロナワクチン接種当日キャンセルに伴う追加募集の停止について | | 1837 | 09月03日 |
| お知らせ : 檜山管内における新型コロナウイルス新規感染者に関して(令和3年9月3日付) | | 2061 | 09月03日 |
| お知らせ : 【かもめ島】遊歩道の通行止めについて | | 2256 | 09月02日 |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)