くらしの情報
https://www.hokkaido-esashi.jp/modules/lifeinfo/
| 更新日時 | タイトル |
|---|---|
| 2025/11/4 15:41 | 高齢者の予防接種(新型コロナワクチン) |
| 2025/10/31 13:06 | 住民生活カレンダー |
| 2025/10/23 10:18 | 子どものインフルエンザ予防接種(任意予防接種) |
| 2025/10/23 10:07 | 高齢者の予防接種(インフルエンザ) |
| 2025/10/16 11:55 | 令和7年度学力・学習状況調査分析結果詳細 |
| 2025/10/15 13:27 | 学校教育について(小・中学校) |
| 2025/10/2 17:15 | 夜間・休日の当番医 |
| 2025/9/25 16:31 | マイナンバー(社会保障・税番号制度) |
| 2025/8/20 14:31 | 図書館統計 |
| 2025/8/8 9:58 | 改葬許可について |
| 2025/8/6 10:59 | 介護サービス利用者負担額の軽減制度 |
| 2025/7/18 12:09 | 転出のご案内 |
| 2025/7/18 12:04 | 転入のご案内 |
| 2025/7/10 8:37 | 国民健康保険税について |
| 2025/6/30 17:16 | 税金に関する申請書等はこちらから!(様式のダウンロード) |
| 2025/6/30 14:23 | 公立学校情報機器整備事業に係る各種計画について |
| 2025/6/26 16:40 | 乳・子宮がん検診 個別検診実施医療機関一覧 |
| 2025/6/26 15:05 | 人間ドック・脳ドック事業のご案内 |
| 2025/6/26 15:04 | 脳ドック |
| 2025/6/26 14:56 | 乳がん・子宮がん検診 |
| 2025/6/26 14:02 | 巡回人間ドック |
| 2025/5/28 9:49 | コミュニティプラザえさし自動販売機設置業務事業者の公募について(随時) |
| 2025/5/12 12:12 | 江差町看護職員養成修学資金貸付制度 |
| 2025/5/1 10:34 | 帯状疱疹予防接種 |
| 2025/4/25 16:26 | 江差町立江差北中学校 |
| 2025/4/22 13:04 | 江差町保健師インターンシップ事業 |
| 2025/4/15 8:38 | 軽自動車税について |
| 2025/4/14 17:10 | 江差町不妊治療費助成事業 |
| 2025/4/11 14:15 | 江差町水道事業指定水道工事店 |
| 2025/4/11 14:14 | 江差町水質検査計画 |
| 2025/4/1 10:37 | いきいき健康教室 |
| 2025/4/1 10:34 | がっつり運動教室 |
| 2025/4/1 9:51 | 医療介護ガイドブック |
| 2025/3/31 8:27 | 介護保険料について |
| 2025/3/28 16:58 | 下水道接続までの手続き |
| 2025/3/28 15:35 | 江差町の下水道 |
| 2025/3/27 15:45 | マイナンバーカードの保険証利用について |
| 2025/3/19 13:26 | 令和7年度教育行政執行方針 |
| 2025/3/18 9:28 | デジタルサイネージへの広告掲載について |
| 2025/3/14 14:50 | 令和6年度教育行政執行方針 |
| 2025/3/12 13:59 | 児童手当について |
| 2025/3/12 13:42 | 児童扶養手当について |
| 2025/2/27 9:15 | 後期高齢者医療制度 |
| 2025/2/21 18:44 | 江差の教育を進めるために |
| 2025/2/19 16:46 | 防災ハザードマップ(洪水・土砂・津波・ため池) |
| 2025/1/10 14:28 | 定期予防接種について |
| 2025/1/6 17:14 | 令和7年度 町立保育園・私立認定こども園(保育園部分)及び町立学童保育所の入所について |
| 2024/12/30 15:04 | 養育医療給付制度 |
| 2024/12/18 15:28 | 国保の加入・脱会の手続きについて |
| 2024/12/18 14:20 | 国民健康保険減額認定証を交付します! |
| 2024/12/18 11:42 | ひとり親家庭等医療費助成事業 |
| 2024/12/18 11:40 | 子ども医療費助成事業 |
| 2024/12/18 11:39 | 重度心身障害者医療費助成事業 |
| 2024/12/9 11:32 | 保育園「かもめ保育園」「日明保育園」「水堀保育園」について |
| 2024/12/5 14:51 | 施設のご案内 |
| 2024/11/25 15:23 | エエ町えさし じんせいかいぎ(江差町版ACPノート) |
| 2024/9/25 8:47 | 介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用について |
| 2024/9/4 10:39 | 教科書採択について |
| 2024/8/23 15:02 | 施設の予約について |
| 2024/8/19 16:23 | 利用料について |
| 2024/8/19 16:20 | コミュニティプラザえさし(エコー)について |
| 2024/7/31 18:05 | シンポジウム |
| 2024/7/31 15:11 | 要介護・要支援認定 |
| 2024/6/4 14:50 | 高齢者の予防接種(肺炎球菌) |
| 2024/6/3 9:39 | 認知症カフェ |
| 2024/5/31 13:01 | 江差町の保健活動の紹介 |
| 2024/5/27 12:00 | ケアカフェえさし |
| 2024/5/1 9:25 | 江差町国民健康保険 第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 |
| 2024/5/1 9:18 | 江差町第2期健康増進計画・食育計画 |
| 2024/4/18 13:23 | 江差町子育て情報誌 |
| 2024/4/18 13:23 | あそびの広場 |
| 2024/4/18 13:22 | 乳幼児健診・相談 |
| 2024/4/18 13:21 | 子育て応援券交付事業 |
| 2024/4/18 13:20 | 江差町委託医療機関外等の母子健康診査費用助成事業 |
| 2024/4/18 13:14 | 江差町妊産婦健診等交通費助成事業 |
| 2024/4/17 14:36 | 消費生活相談所のご案内 |
| 2024/4/16 11:30 | 水道料金について |
| 2024/4/16 11:25 | 入居・退去・転居の手続きについて |
| 2024/4/5 15:41 | 第1期江差町障がい福祉プランを策定しました(令和6年度~令和11年度) |
| 2024/3/28 8:34 | 第9期江差町高齢者福祉計画・第9期江差町介護保険事業計画策定 |
| 2024/3/26 18:33 | 郵送で各種証明書の交付申請をする場合 |
| 2024/3/16 13:57 | 令和6年度 町立保育園・私立認定こども園(保育園部分)及び町立学童保育所の入所について |
| 2024/3/16 13:44 | 子育て世帯のマイホーム取得に助成金を交付します |
| 2024/3/6 16:02 | フリースペースについて |
| 2024/2/29 13:26 | 避難行動要支援者個別避難計画について |
| 2024/2/27 17:46 | 【受付終了】第1期江差町障がい福祉プラン パブリックコメントについて |
| 2024/1/29 20:53 | リフィル処方箋について |
| 2024/1/17 15:04 | 令和6年能登半島地震 友好都市「石川県珠洲市指定」災害義援金を受け付けています |
| 2024/1/14 13:50 | 「令和6年能登半島地震災害義援金」を受け付けています |
| 2023/12/29 8:45 | 第9期江差町高齢者福祉計画・第9期江差町介護保険事業計画のパブリックコメントを実施します |
| 2023/12/28 17:16 | 令和5年度の住民税非課税世帯に「価格高騰支援給付金(追加給付分)」を支給します |
| 2023/12/28 11:54 | 江差町立江差中学校 |
| 2023/12/28 11:53 | 私立幼稚園への入園・退園 |
| 2023/12/27 11:23 | 産前産後期間の国民健康保険税の軽減について |
| 2023/12/21 13:46 | 児童発達支援・放課後等デイサービス |
| 2023/12/14 18:24 | 住民基本台帳の閲覧状況の公表 |
| 2023/12/13 13:21 | 江差町放課後等デイサービス送迎事業 |
| 2023/12/5 16:35 | 低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について |
| 2023/12/1 9:00 | 「江差町防災メール」による防災情報配信 |
| 2023/11/27 16:21 | ヒグマ目撃情報について(令和5年11月27日付) |
| 面積 | : 109.53km2 | (前月比) |
| 人口 |
: 6,437人 |
(-12人) |
| 男 |
: 3,104人 |
(0人) |
| 女 |
: 3,333人 |
(-12人) |
| 世帯数 |
: 3,942世帯 |
(-4世帯) |
(令和7年9月末現在)